Exkursionen
Wer das Passivhaus wirklich kennen lernen will muss es erleben.
Fachliche Organisation und Leitung von nationalen und internationalen Exkursionen zu Passivhäusern, "Nearly zero energy buildings", Plusenergiehäusern und Top-Sanierungen auf Passivhaus-Standard in Österreich. Besichtigungsobjekte werden gemeinsam mit dem Kunden ganz nach dessen Wünschen ausgewählt. Alle Bauweisen, Gebäudearten – und -nutzungen sind mittlerweile für Besichtigungen verfügbar. Vor Ort stehen Experten und Nutzer für Fragen bereit.
Referenzen:
| 2020 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Weltweit | LNF2020-digital mit passathon | Im Rahmen von Lange Nacht der Forschung 2020 mit dem passathon 2020 auf 16 Routen in 8 Bundesländern zu 70 Forschungsprojekten | Österreichweit |
| Weltweit | wörthersee passathon 2020 | Von Klagenfurt nach Velden entlang des Ufers des Wörthersees und durch das Rosental zu 30 Passivhäusern mit Rad und App individuell zu erkunden | Kärnten |
| Weltweit | vienna passathon 2020 | 57 passathon-Leuchtturmobjekte von Wohn-, Studenten-, Büro-, Gewerbe- u. öffentl. Bauten mit Rad und App individuell zu erkunden | Wien |
| Weltweit | innsbruck passathon 2020 | Zu 48 Passivhäusern quer durch Innsbruck mit Rad, Skates oder Laufschuhen und App individuell zu erkunden | Tirol |
| Weltweit | bregenzerwald passathon 2020 | 26 passathon-Leuchtturmobjekte im Rheintal von Wohn-, Büro-, Gewerbe- u. öffentl. Bauten mit Rad und App individuell zu erkunden | Vorarlberg |
| Weltweit | rheintal passathon 2020 | 49 passathon-Leuchtturmobjekte im Rheintal von Wohn-, Studenten-, Büro-, Gewerbe- u. öffentl. Bauten mit Rad und App individuell zu erkunden | Vorarlberg |
| Weltweit | niederösterreich passathon 2020 | 72 passathon-Leuchtturmobjekte im Wald-, Wein-, Most. und Industrieviertel mit Rad und App individuell zu erkunden | Niederösterreich |
| Weltweit | oberösterreich passathon 2020 | 42 passathon-Leuchtturmobjekte im Salzkammergut und auf der Route Wels - Walding - Linz mit Rad und App individuell zu erkunden | Oberösterreich |
| Weltweit | salzburg passathon 2020 | 12 passathon-Leuchtturmobjekte von Thalgau bis Hallein von Wohn-, Gewerbe- u. öffentl. Bauten mit Rad und App individuell zu erkunden | Salzburg |
| Weltweit | burgenland passathon 2020 | 15 passathon-Leuchtturmobjekte rund um den Neusiedlersee von Wohn-, Gewerbe- u. öffentl. Bauten mit Rad und App individuell zu erkunden | Burgenland |
| Kanada | Ontario Home Builders’ Association | Großvolumige Wohnbauten + Smart Ciy Passive House districts | Wien |
| Russland | Passivhaus Institut Russia | Großvolumige Wohnbauten + Smart Ciy Passive House districts | Wien |
| 2019 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Weltweit | niederösterreich passathon 2019 | Auf 42 km zu 21 Passivhäusern von Klosterneuburg über St. Andrä Wördern, Stockerau und Leobendorf nach Korneuburg mit Rad, Skates oder Laufschuhen | Niederösterreich |
| Weltweit | innsbruck passathon 2019 | Auf 18 km zu 37 Passivhäusern quer durch Innsbruck mit Rad, Skates oder Laufschuhen | Tirol |
| Weltweit | vienna passathon 2019 | Weltpremiere Passivhaus Marathon zu 28 Wohn-, Studenten-, Büro-, Gewerbe- u. öffentl. Bauten auf 28 km | Wien |
| Russland | Passivhaus Institut Russia | Großvolumige Wohn-, Büro- u. Öffentl. Bauten + Smart Ciy Passive House district + Hotel | Innsbruck + Tirol |
| Bhutan | Ministerium von Bhutan | Nachhaltige öffentliche Bauten | NÖ / Wien |
| Dänemark | Aalborg University, Department of Architecture | Nachhaltige Schul- und Bürobauten, Kirche + Eigenheim | OÖ |
| Südkorea | Stadtverwaltung von Bucheon City | Großvolumige Neubauten und Altbausanierungen | Wien |
| China | Green Building Acadamy China | Großvolumige Generalsanierung Bürobauten | Wien |
| Peru | Real Estate Management, ESAN Business University | Großvolumige Neubauten und Altbausanierungen | Wien |
| Deutschland | Delegationen Stadtverwaltung München mit 2. + 3. Bürgermeister | PopUp dorms als preisgekröntes Beispiel für leistbaren Wohnbau | Wien |
| Kanada | Stadtverwaltung von Pickering | PopUp dorms als preisgekröntes Beispiel für leistbaren Wohnbau | Wien |
| Weltweit | Studenten der GBS 2019 Green Building Summer School | Temporäres Wohnen | Wien |
| Weltweit | AWO - Future Building Days | PopUp dorms als preisgekröntes Beispiel für leistbaren Wohnbau | Wien |
| Slowakei | Slowak Green Building Council | PopUp dorms als preisgekröntes Beispiel für leistbaren Wohnbau | Wien |
| Österreich | Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen - GBV Verbandstag 2019 | PopUp dorms als preisgekröntes Beispiel für leistbaren Wohnbau | Wien |
|
|||
| 2018 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Weltweit | UNECE Vienna Conference on Sustainable Housing | Wohnbau + Studentenwohnheim | Wien |
| Weltweit | UFGC Urban Future Global Conference | Großvolumige + Öffentliche Bauten + Smart Ciy Passive House district | Wien |
| Kanada | Net Zero Delegation- Canada meets Vienna | Wohnbau + Studentenwohnheim | Wien |
| Österreich | Pressekonferenz & Presse-Radtour zu Objekten der NHT + IIG im "besten verfügbaren Baustandard" | Großvolumige Wohnbauten + Öffentliche Bauten | Innsbruck |
| Kanada | CityHousing Hamilton | Renovierungen von Hochhäusern + Mehrfamilienhäusern | Wien |
| Österreich | Stadtverwaltung, Projektentwickler, Architekten im Rahmen von green.LAB Graz | Gründerzeithaussanierung samt Gründach | Wien |
| Thailand | Hochhaus Projektentwickler Fragrant, Bangkok | Hochhäuser | Wien |
| Südkorea | Passive House study tour from Chonnam National University | Großvolumige Wohnbauten + Öffentliche Bauten + Studentenwohnheim | T / OÖ / W |
| Chile | Urbes - Negocios Inmobiliarios | Bürobauten | Wien |
| Österreich | Workshop Teilnehmer HdZ2market | Studentenwohnheime | Wien |
| Österreich | Radtour bei Architekturtage 2018 mit Gebietsbetreuung Wien 10 | Großvolumige Wohnbauten + Öffentliche Bauten + Eurogate Passive House district | Wien |
| Weltweit | Studenten der GBS 2018 Green Building Summer School | Wohn- und öffentliche Gebäude - Neubau und Sanierung | Wien / NÖ |
![]() ![]() ![]() |
|||
| 2017 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Weltweit | 21. Internationale Passivhaustagung 2017/Tour 1 mit der U-Bahn | Wohnbau + Studentenwohnheim | Wien |
| Weltweit | 21. Internationale Passivhaustagung 2017/Tour 2 | Stadtquartiere und Sanierung | Wien |
| Weltweit | 21. Internationale Passivhaustagung 2017/Tour 3 | UNI, Gründerzeithaus, Studentenheim, Hotel | Wien |
| Weltweit | 21. Internationale Passivhaustagung 2017/Tour 4 |
Bürohochhaus und Wohnquartier |
Wien |
| Weltweit | 21. Internationale Passivhaustagung 2017/Tour 5 |
Wohn- und Bürobauten, Kindergarten |
Wien |
| Weltweit | 21. Internationale Passivhaustagung 2017/Tour 6 |
Sanierungen: Wohnbauten und Universitätsgebäude |
Wien |
| Weltweit | 21. Internationale Passivhaustagung 2017/Tour 7 |
Gewerbe und öffentliche Nichtwohngebäude |
Niederösterreich |
| Weltweit | 21. Internationale Passivhaustagung 2017/Tour 8 mit dem Rad |
Wohngebäude - Neubau und Sanierung |
Wien |
| Slowakei | 22 Bürgermeister aus Ostslowakei für erste slowakische Energieautarke Region |
Öffentliche Bauten |
Gänserndorf |
| Kanada | University of British Columbia / Forest Sciences Center | Passivhaus Holzbauten | Wien |
| Weltweit | Studenten der GBS 2017 Green Building Summer School |
Wohn- und öffentliche Gebäude - Neubau und Sanierung |
Wien / NÖ |
| Österreich | Energiebeauftragte des Bundes |
Wohn- und öffentliche Gebäude |
Wien |
| Österreich | Studenten der BOKU Wien |
Studentenwohnheime |
Wien |
| Weltweit | Studenten der GBS 2017 Green Building Summer School |
Studentenwohnheime |
Wien |
| China | Beijing Institute of Residential Building Design & Research |
Hochhaus Bauten |
Wien |
| Tschechien | Studenten der tschechischen Universität |
Studentenwohnheime |
Wien |
| USA | Stadtverwaltung Philadelphia |
Öffentliche Bauten |
Oberösterreich |
| Europa | Eurosolar Austria Prize |
Passivhaus Plus Bauten |
Wien |
| 2015 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Europa | EU Parlamentarier und Abgeordnete der nationalen Parlamente / EUFORES | Großvolumige Bauten | Wien |
| Lettland + Kanada | Internationale Teilnehmer der Tage des Passivhauses | Alle Typologien | Oberösterreich |
| Buthan + Iran Thailand + Polen | Teilnehmer der GBS GreenBuildingSolution zu zwölf Passivhaus-Projekten | Alle Typologien | Oberösterreich |
| Österreich | Teilnehmer der klima:aktiv Konferenz mit anschließender Exkursion in die Seestadt Aspern | GreenFlexStudios - Studentenheim auf Zeit | Wien |
| Bhutan | Repräsentanten der Ministerien und Bauingenieure aus Bhutan | Studentenwohnheime | Wien |
| Schweden | Architekten und Bauträger | Großvolumige Bauten | Wien |
| Kanada + Mongolei | Repräsentanten der Stadt Vancouver + der technischen Universität von Ulan Bator | Großvolumige Bauten | Wien |
| Österreich | Energie- u. Umwelt Landesrat Rudi Anschober samt Fernsehteam bei Überreichung des ÖKOSTAR 2015 | Passivhausscheibe | Salzkammergut |
| Deutschland | Großes deutsches Ingenieur- und Architekturbüro | Kostengünstiger Passivhaus-Standard | Wien |
![]() ![]() |
|||
| 2014 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| China | Regierungs-Delegation - MOHURD - Ministerium Wohnungsbau und städtische/ländliche Entwicklung | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
| Österreich | Tour Salzkammergut mit Teilnehmern der Tage des Passivhauses | EFH + Sanierung zum Passivhaus | Oberösterreich |
| Norwegen | Exkursion "Sustainable Building" mit Außenwirtschaft Austria der WKO zu Tage des Passivhauses | Großvolumige Bauten | Wien |
| Österreich | Pressetour "Passivhaus on Tour Solar" im Vorfeld zu Tage des Passivhauses | Passivhaus Plus | Wien / NÖ |
| Deutschland / Österreich | EnerPHit-Exkursion im Rahmen der Weiterbildungskooperation des Passivhauskreis Traunstein/Rosenheim + der Passivhaus Austria Fotos von Exkursion am 04. Juli 2014 | Sanierungen auf EnerPHit + Passivhaus Standard | Oberösterreich |
| Europaweit | Exkursion im Rahmen der Konferenz "Sustainable Building and Refurbishment" der Außenwirtschaft Austria der WKO Fotos von Exkursion am 28. Mai 2014 | Großvolumige Bauten | Wien |
| Österreich / Weltweit | Gruppenreise zur 18. Passivhaustagung 2014 Passivhaus Hotspot Tour Brüssel – Aachen – Antwerpen 24. - 27. April 2014 |
Öffentliche Bauten + Stadtviertel + Smart City | Brüssel / Aachen / Antwerpen |
| Österreich | Spezialexkursion im Rahmen des AK 50 Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnbau 20. - 21. März 2014 |
Lüftungssysteme in Mehrfamilienhäuser | Darmstadt / Krannichstein |
| Spanien | Spanische Hotelinvestoren für Passivhaus Projekt in Madrid | Großvolumiger Nicht- Wohnbau | Wien / NÖ |
| Tschechien | University Faculty of Architecture and Civil Engineering Faculty in Brno | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ / OÖ |
| Tschechien | Mendel University in Brno | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
| Tschechien | VSB - Technical University of Ostrava | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
| Tschechien | College in Volhynia | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
![]() ![]() ![]() |
|||
| 2013 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| USA | Norwich University Vermont David Crawford School of Engineering |
Großvolumige Bauten | Wien |
| Weltweit | PHI Prof. Dr. Feist und iPHA International Passive House Association auf Passivhaus Tour | Großvolumige Bauten + Stadtviertel | Wien / NÖ / Slowakei |
| China | Chinesische Wirtschafts- und Mediendelegation im Rahmen der Energiesparmesse Wels | Großvolumige Bauten + Stadtviertel | Wien / OÖ |
| Weltweit | BauZ!-Kongress Teilnehmer | Großvolumige Bauten | Wien |
| Weltweit | Vienna Green Summer Academy / TU Wien | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
| China | Chinesische Politiker- und Immobilienentwickler Delegation aus Wafangdian und Dalian | Großvolumige Bauten + Stadtviertel | Wien |
| China | Chinesische Architekten- u. Wirtschaftsdelegation im Rahmen der 17. Internationalen Passivhaustagung | Großvolumige + öffentliche Bauten | Frankfurt / Heidelberg / OÖ NÖ / Wien |
| China | Chinesische Investoren Delegation | Senioren Residenzen | AT / DE / CH |
| Slowakei | Teilnehmer von Wirtschaftsministerium und der slowakischen Passivhaustagung / IPED | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
| Tschechien | University Faculty of Architecture and Civil Engineering Faculty in Brno | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ / OÖ |
| Tschechien | Mendel University in Brno | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
| Tschechien | VSB - Technical University of Ostrava | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
| Tschechien | College in Volhynia | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
| 2012 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Belgien | Minister of the Government of the Brussels-Capital Region | Großvolumige Bauten | Wien |
| USA | Norwich University Vermont David Crawford School of Engineering |
Großvolumige Bauten | Wien |
| Estland | Development Acency of Estonia | Öffentliche Bauten | Wien / NÖ |
| China | Chinesisches Bautenministerium mit Wirtschafts delegation für energieeffiziente Bauten in China | Großvolumige Bauten | Wien |
| Weltweit | Vienna Green Summer Academy / TU Wien | Großvolumige Bauten | Wien |
| Tschechien | Teilnehmer der PASIVNI DOMY 2012 | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
| Schweden | 3 größten Baukonzerne aus Schweden | Großvolumige Bauten | Wien |
| Tschechien | University Faculty of Architecture and Civil Engineering Faculty in Brno | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ / OÖ |
| Tschechien | Mendel University in Brno | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
| Finnland | Führende Bau- und Fertighausindustrie | Eigenheime / Mehrfamilienbauten | Salzburg |
| Tschechien | VSB - Technical University of Ostrava | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
| Tschechien | College in Volhynia | Großvolumige Bauten | Wien / NÖ |
| Europaweit | Teilnehmer des TTSB-Symposiums | Großvolumige Bauten | Wien |
| |
|||
| 2011 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Norwegen | Bygger'n Norge AS | Einfamilienhäuser in Holzbau | Wien-NÖ |
| Wien | Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik | Großvolumige öffentliche Bauten | NÖ |
| China | Chinesisches Architekturbüro | Großvolumige Bauten | Wien |
| Schweden | Kompetensspridning i Umeå AB | Öffentliche-, Gewerbliche u. Mehrfamilien- Bauten | Wien-NÖ-OÖ |
| Österreich | Lehrgangsteilnehmer der Technische Universität Wien | ecoTECTURE - Vom Passivhaus zum Plusenergiehaus | Wien |
| Dänemark | Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, BfBE | Wohnbauten – EFH und MFH | Wien-NÖ |
| Weltweit | Teilnehmer der 15. Internationalen Passivhauskonferenz des PHI | Öffentliche Bauten | Tirol |
| Norwegen | Stadtverwaltung u. -planer, Architekten, Bauträger, Investoren aus Starvanger | Kommunale Passivhäuser | Wien-NÖ |
| Denmark | Ingeniørhøjskolen i Århus | Altbausanierungen | Wien-NÖ |
| 2010 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Norwegen | Oslo University College | Schulbau Sanierungen | OÖ |
| Schweden | Humlegården Fastigheter AB - 2. Gruppe | Büro- und Verwaltungsbauten | OÖ-NÖ-Wien |
| Tschechien | CENTRUM PASIVNÍHO DOMU | Großvolumige Wohn- und öffentliche Bauten | Wien-NÖ |
| Norwegen | Bygger'n Norge AS | Wohnbauten | Wien-NÖ |
| Schweden | Humlegården Fastigheter AB - 1. Gruppe | Büro- und Verwaltungsbauten | OÖ-NÖ-Wien |
| Österreich | Lehrgangsteilnehmer der Technische Universität Wien | ecoTECTURE - Vom Passivhaus zum Plusenergiehaus | Wien |
| Weltweit | Besucher der Winterolympiade 2010, inkl. Medien, Entscheidungsträger, Prominenz aus Sport und Politik | Führungen durch das Österreichhaus | Whistler/Canada |
| Finnland | KIINKO Real Estate Education | Großvolumige Wohn- und öffentliche Bauten + Sanierungen | Wien-NÖ |
| 2009 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Dänemark | "Rat für Handwerk" - Dachverband mittelständischer Handwerksbetriebe | Großvolumige Wohn-, Gewerbe- und öffentliche Bauten + Sanierungen | Wien-NÖ-OÖ |
| Österreich | „PASSIVHAUS on tour!“ mit Pressevertretern im Rahmen der "Tage des Passivhauses" | Studentenheim + Hotel + Dachausbau | Wien |
| Weltweit | United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) in cooperation with the City of Vienna and CECODHAS (the European Liaison Committee for Social Housing) | Studentenheim + großvolumiger Wohnbau | Wien |
| Österreich | Lehrgangsteilnehmer der Technische Universität Wien | ecoTECTURE - Vom Passivhaus zum Plusenergiehaus | Wien-NÖ |
| Österreich | Besucher der "Langen Nacht der Forschung" an der FH Technikum Wien | Bürogebäude ENERGYbase | Wien |
| Österreich | Teilnehmer der Veranstalter "die Grünen Penzing" | Wohnbausanierung + Dachausbauten | Wien |
| 2008 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Dänemark | Boligselskabet Fruehojgaard | Großvolumige Sanierungprojekte | OÖ-Wien |
| Schweden | Stadtverwaltung Umeå | Öffentliche Bauten | T-OÖ-NÖ-W |
| Schweden | Planer + Developer - Umeå/Västerbotten | Großvolumige Bauten | OÖ-NÖ-W |
| Slowakei | Grüne Bratislava | EFH + MFH | W-NÖ |
| Frankreich | Saint-Gobain ISOVER International | Großvolumige Bauten | W |
| Österreich | „PASSIVHAUS on tour!“ mit Pressevertretern im Rahmen der "Tage des Passivhauses" | Großvolumige Bauten | W |
| Weltweit | Saint-Gobain ISOVER International | Großvolumige Bauten | W-NÖ |
| Österreich | Teilnehmer der Veranstalter "die Grünen Penzing" | EFH + MFH | W-NÖ |
| Österreich | Private - IG Passivhaus Oberösterreich | Neubau + Sanierung EFH | OÖ |
| 2007 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Tschechen | CENTRUM PASIVNÍHO DOMU | EFH + Großvolumige Bauten | NÖ-W |
| Dänemark | Akademisk Arkitektforening | EFH+MFH+Großvolumige Neubauten+Sanierungen | OÖ-NÖ-W |
| Dänemark | Bauträger, Handwerker | EFH+MFH+Großvolumige Bauten | NÖ-W |
| USA | Amerikanischer Entscheidungsträger + Politiker / Department of the Americas | Studentenwohnheim | W |
| Slowakei | Institut pre energeticky pasivne domy | Großvolumige Bürobauten | W |
| Österreich | „PASSIVHAUS on tour!“ mit Pressevertretern im Rahmen der "Tage des Passivhauses" | Großvolumige Bauten | W |
| Österreich | Teilnehmer der Veranstalter "die Grünen Penzing" | EFH + MFH | W-NÖ |
| Österreich | Architekten, Bauträger, Baufirmen im Rahmen der "Tage des Passivhauses | EFH + Großvolumige Bauten | W |
| 2006 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Irland | Irische Entscheidungsträger + Investorengruppe unter Leitung von Tomas O'Leary | Großvolumige Bauten | NÖ-W |
| Schweden | Schwedische Architekten + Bauträger + Bauunternehmer auf Einladung von Paroc | Großvolumige Bauten | NÖ-W |
| 2005 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Kanada | Regierungsdelegation aus Quebec unter Führung des Umweltministers von Quebec | Großvolumige Bürobauten | NÖ |
| Weltweit | Multi-Komfort-Haus Meeting von Entscheidungsträgern + Architekten + Vertrieb auf Einladung von Saint-Gobain | Großvolumige Bauten + EFH | OÖ-NÖ-W |
| Polen | Passivhaus Reise Austrotherm Polen mit Planer und Verarbeitern von der Baukammer Katowice | EFH | NÖ |
| 2003 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Österreich | Betroffene der Hochwasserkatastrophe 2002 im Machland | Ein- und Zweifamilienhäuser | OÖ |
| Österreich | Nachhaltig Bauen in OÖ | WHA+Büro+Gewerbebauten | OÖ |
| Österreich | IFAU | Passivhausscheibe | Roitham/OÖ |
| Österreich | Volksbank OÖ. | Passivhausscheibe | Roitham/OÖ |
| 2002 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Deutschland | Deutscher Fertighausverband | Passivhausscheibe | Roitham/OÖ |
| Österreich | OÖ. Holzbaucluster | Passivhausscheibe | Roitham/OÖ |
| 2001 | |||
| Besucher Nation | Besucher Gruppe / Veranstalter | Passivhaus Objekttypus | Tour Region |
| Österreich | Oberösterreichischer Energiesparverband | Passivhausscheibe | Roitham/OÖ |
| USA | Amerikanische Universität | Passivhausscheibe | Roitham/OÖ |
| Österreich | Kunst UNI Linz | Passivhausscheibe | Roitham/OÖ |












