Expertisen
Leistungen:
- Als zertifizierter Passivhaus-Planer erstellen wir Expertisen zum Passivhaus an sich sowie seiner Entwicklung und seinem Umfeld.
- Analysen der energetischen, klimatischen und ökonomischen Auswirkungen von Strategien, Förderungen und Gesetzen im Gebäudesektor.
- Konzeption und Begleitung von Gemeinden, Städten, Regionen oder Staaten zur Etablierung und Umsetzung von Passivhaus Leuchtturmregionen.
Referenzen:
| Öffentlich Bauten aus Österreich in der Passivhaus-Datenbank | 2019 |
| Konzeption zur Klima- und Energiestrategie mission2030 der österreichischen Bundesregierung zum Thema "90% Energieeffizienz möglich - Act now bei Mission2030!" samt Präsentation im Parlament bei der Parlaments-Enquete | 2018 |
| Analyse der internationalen Passivhaus-Datenbank mit 4.444 Objekten weltweit und 1.000 Objekten aus Österrreich. Umfangreichste und detaillierteste Erfassung höchst energieeffizienter Gebäude | 2018 |
| Stellungnahme der Passivhaus Austria zur Novelle der OIB RL 6 | 2018 |
| Empfehlung für konkrete Umsetzung der Mission 2030 für Österreich für den Gebäudesektor | 2018 |
| mission2030 braucht konkrete Ziele für Gebäudesektor | 2018 |
| Expertise zum Thema weltweite Passivhaus Entwicklung für "The Emissions Gap Report 2016" der UNEP zur COP22 UN-Klimakonferenz in Marrakesch | 2016 |
| Expertise für die Implementierung des Passivhaus-Standards bei öffentlichen Bauten und Wohnbau in der Region Nawarra / Spanien |
2016 |
| Expertise "Leistbares Wohnen setzt kostenoptimales Energieniveau voraus" auf Einladung des Volkswirtschaftlichen Ausschusses des Vorarlberger Landtages zum Thema „Leistbares Wohnen durch Senkung der Baukosten“ | 2016 |
| Konzeption zur Umsetzung von kostengünstigen Flüchtlingsquartieren in Passivhaus-Standard unter Berücksichtigung der sozialen Integration und Akzeptanz in Gemeinden für die Flüchtlingskoordination im Rahmen der österreichischen Bürgermeister-Netzwerktreffen | 2016 |
| Konzeption der Einbindung von Energieeffizienz bei Neubau und Sanierung vom Gebäudebestand für eine nachhaltige langfristige Versorgungssicherheit der Stadt Graz | 2015 |
| Expertise für die Implementierung des Passivhaus-Standards bei öffentlichen Bauten und Wohnbau in der Stadt Vancoucer / Kanada | 2015 |
| Expertise für die Implementierung des Passivhaus-Standards bei öffentlichen Bauten und Wohnbau in der Stadt New York City / USA | 2015 |
| Leistbares Wohnen setzt kostenoptimales Energieniveau voraus Lösungsvorschläge für den nachhaltig leistbaren sozialen Wohnbau in Oberösterreich |
2014 |
| Expertise für die Implementierung des Passivhaus-Standards bei öffentlichen Bauten und sozialen Wohnbau in der Stadt Shanghai / China | 2013 |
| Konzeptionen zur großflächigen Umsetzung des Passivhaus-Standards in ganzen Stadterweiterungsgebieten im Rahmen der Masterplanung in China, wie z.B. in Nantong, Shenzhen, Wafangdian, Yancheng | 2012-2013 |
| Projektentwicklungen für Gewerbe- und Fabrikbauten, Seniorenheime, Hotels und Feriensiedlungen in Passivhaus-Standard in China, wie z.B.: in Beijing, Daxing, Diyuan, Hangzhou, Hubei, Nanjing, Nantong, Shanghai, Tianjin, Yushan, Zhuozhou | 2012-2013 |
| Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse für Sanierungen | 2012 |
| Griechische Gebäudesanierungs-Offensive im Kampf gegen die Wirtschaftskrise | 2012 |
| Europäischer Energiewende Masterplan 2012 - 2030 | 2012 |
| Deep renovation von öffentlichen Bauten - Expertise für die EU Energieeffizienz Richtlinie | 2012 |
| RENORD – Top-Sanierung öffentlicher Bauten in Oslo | 2010-2013 |
| 2009–2010 | |
| Konjunkturpaket thermische Sanierung | 2009 |
| Expertise zu Entwurf EU Aktionsplan Energieeffizienz Positionen von IG-Passivhaus, Umweltdachverband, Umwelt Management Austria und EU-Umweltbüro zu Energieeffizienz von Gebäuden |
2009 |
| Initiative zur Wiederaufnahme von „Smart Cities“ in das EEPR-Programm | 2009 |
| Sanierungsförderung von Eigenheimen 2009 | 2009 |
| Bundesländervergleich – WBF Neubau Eigenheime | 2008 |
| Niederösterreichisches Klimaprogramm 2009 - 2012 | 2007-2009 |
| Potentiale Energieeffizienz statt neuer Gaskraftwerke |
2007–2008 |
| Positionspapier Energieeffizientes Gebäude | 2007 |
| Novellierung Bautechnikverordnungen | 2007 |
| Masterplan Umwelttechnologie | 2006–2008 |
| Lenkungseffekte Wohnbauförderungen auf Passivhaus-Entwicklung | 2006 |
| Die Grüne Energiewende | 2006 |
| Passivhaus-Förderungen in Österreich für Eigenheime | 2005 |
| Best in class - Passivhaus-Module | 2004 |
| Vergleichende Analyse energieeffizienten Wohnens | 2003 |
